API 5L Psl1/2/ASTM A53/A106 Gr. B/JIS DIN/A179/A192/A333 X42/X52/X56/X60/65 X70 inoxydable/noir/galvanisé/rond sans soudure/tuyau en acier au carbone soudé
Paramètre du produit : Service après-vente : 1. Assistance technique par téléphone Whatsapp ou e-mail 24 heures sur 24 2
Informations de base.
Numéro de modèle. | Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie des machines, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de la section | Rond |
Quantité minimale de commande | 5 tonnes |
Bord | Bord de fraisage, bord fendu |
Délai de livraison | avec 7-15 jours |
Conditions de prix | Ex-Work, Fob, CIF |
Épaisseur | 1,5 mm-60 mm ou personnaliser |
Longueur | 6 m, 12 m, 1-12 m ou selon les besoins |
But | Construction |
Forfait Transport | En état de naviguer |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | Dérun |
Origine | Shandong |
Code SH | 7304319000 |
Capacité de production | 20 000 tonalités/années |
Description du produit
Paramètre du produit :Nom du produit | Tuyau en acier au carbone | |||
Standard | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | |||
Diamètre extérieur | 21,3-1420 mm Ou personnaliser | |||
Épaisseur du mur | 2.11-300mm ou personnaliser | |||
Tolérance Dia | Contrôle avec dans la norme, OD :+-1 %, WT :+-10 % | |||
=1000USD, 30% T/T in advance ,balance based on BL copy or LC at sight. If you have another question, pls feel free to contact us as belowbrQ:What about your price?brA:Our price is very competitive.brPls feel free to contact us if you are interested in our products.brQ:How long is your delivery time?brA:Different products have different delivery time. The products will be delivered as soon as possible on the basis of the quality assurance. Usually the delivery time is within5 days after we received your balance.br>
Envoyez-nous