Raccord de tuyau malléable de fonte de pression d'eau de la classe K7 K9 d'ISO2531 En545 En598
TUYAU EN FONTE DUCTILE EN545/ EN598/ ISO2531 FAQ1.Q : Êtes-vous une entreprise de fabrication ou de commerce ? R : Nou
Informations de base.
Numéro de modèle. | DN50-DN2000 |
Forme de la section | Rond |
Type de connexion | Prise |
Forfait Transport | En gros |
spécification | DN60-DN2000 |
Marque déposée | AQUA |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500 000 tonnes/an |
Description du produit
TUYAU EN FONTE DUCTILE EN545/ EN598/ ISO2531Matériel | Fonte Ductile 420-10 (DN60-DN2000), Fonte Ductile 420-7 |
Longueur | 5,5 m à 6 m |
spécification | K7, K8, K9-K12 et C20, C25, C30, C40-C100 |
Application | Eau Potable / Eau Potable Eaux usées |
Joint de connexion | Type T / Type K / Joint d'ancrage / Joint auto-retenu |
Revêtement externe | Zinc + Peinture Bitume/Epoxy / ZnAl (85% + 15%) + Peinture Bitume/Epoxy / Revêtement Polyuréthane (selon ISO8179), avec Manchette Polyéthylène selon ISO8180 |
Doublure interne | Ciment Portland ordinaire/ciment résistant aux sulfates/ciment à haute teneur en alumine Revêtement de mortier, revêtement en polyuréthane (selon ISO4179) |
Standard | ISO 2531, EN545, EN598 et autres normes majeures. |
Contrôle de qualité | Tests de propriétés mécaniques Analyse des composants chimiques Test de pression hydraulique |
Joint en caoutchouc | EPDM/SBR/NBR (EN681-1, ISO4633) |
Attestation | BSI, SGS, BV, TUV, WRAS...... |
FAQ1
Q : Êtes-vous une entreprise de fabrication ou de commerce ?
R : Nous sommes une usine de fabrication et nous avons également notre propre licence d’exportation.
2
Q : Puis-je obtenir des échantillons gratuits ?
R : Oui, nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits, mais vous devez supporter leurs propres frais de livraison. 3
précédent:
Précision et haute
Envoyez-nous