Tuyau rond en fer galvanisé à chaud/tubes en acier galvanisé/tuyaux tubulaires en acier au carbone pour la construction de bâtiments à effet de serre
Aperçu Tuyau rond en fer galvanisé à chaud/Tubes en acier galvanisé/Tuyaux tubulaires en acier au carbone pour la constr
Overview
Description du produit
Photos détaillées
Informations de base.
Numéro de modèle. | A53/Grb/St37/A36/S355A106/A333/ |
Traitement de surface | Brillant |
Alliage | Non alliage |
Usage spécial | Acier pour moules, acier de décolletage, acier pour frappe à froid |
Forfait Transport | Emballage d'exportation standard en état de navigabilité ou selon |
spécification | ASTM |
Marque déposée | ST |
Origine | Chine |
Code SH | 7210300000 |
Capacité de production | 25 000 tonnes/tonnes par mois |
Description du produit
Tuyau rond en fer galvanisé à chaud/tubes en acier galvanisé/tuyaux tubulaires en acier au carbone pour la construction de bâtiments à effet de serreDescription du produit
nom du produit | barre barre/tige ronde | Standard ou non standard | à la fois standard et non standard |
Taille | 3MM-500MM et taille personnalisée | Technique | Refusion sous laitier électrolytique et traitement thermique |
Standard | AISI, JIS, EN, GB | Surface | noir, décapant, brillant |
Matériel | Q235/Q345/1045/1060/1050 etc. | Capacité de production | 150 TONNES/jour 5000 TONNES/mois |
Forme | Rond, plat, carré, triangle, hexagone, angle | Délai de livraison | Dans les 30 jours |
Longueur | 300 mm-1000 mm et personnalisé. | Modalités de paiement | T/T, LC |
Envoyez-nous