ANSI/JIS/DIN Wcb en acier moulé A216 à bride clapet anti-retour/clapet anti-retour
Taille de l'emballage 60,00 cm * 50,00 cm * 40,00 cm Poids brut de l'emballage 50,000 kg Informations sur le produit TYP
Informations de base.
Numéro de modèle. | H41 |
Formulaire de connexion | Bride |
Structure | Balançoire |
Pression | Température ordinaire |
Fonction | Ddcv Double Lobe |
Formulaire de scellement | Anneau de siège |
Sens de l'écoulement | Unidirectionnel |
Standard | ANSI |
Application | Utilisation industrielle |
Test | API598 |
Garniture | 1#, 5#, 8# ou matériaux spéciaux |
Fin PC | ASME B16.25 |
Bride d'extrémité | ASME B16.5 |
Quantité minimale de commande | 1 pc |
OEM/ODM | Accueilli |
garantie | 18 mois |
Certificats | Mtc, CE, OIN, SGS |
Note de pression | ASME 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
Taille | DN50-DN1200 |
Face à face | ASME B16.10 |
Terminer la connexion | À bride RF, FF, Rtj, Bw |
Conception | BS 1868/API 6D/ASME B16.34 |
Envoyez-nous