
Tuyau malléable de fonte de classe C de la classe K d'ISO2531 En545 En598
Présentation Description du produitISO2531 En545 En598 Classe K Classe C Tuyau en fonte ductile Détails Images Inspectio
Overview
Informations de base.
| Port de chargement | N'importe quel port chinois |
| Application | Approvisionnement en eau, drainage des égouts |
| Livraison | Dans les 30 jours |
| Standard international | ISO2531 BS En545/598 |
| Diamètre | DN80mm-DN2600mm |
| Matériel | Fonte Ductile |
| Longueur | Norme 6m |
| Numéro de modèle | K7. K8 K9, K10, classe C |
| Code SH | 7303009000 |
| Capacité de production | 2000 tonnes par mois |
Description du produit
Description du produitTuyau en fonte ductile ISO2531 En545 En598 classe K classe C1 | Taper: | Le tuyau commun de type T (Push-on) |
| Le tuyau commun de type K | ||
| Le joint d’ancrage | ||
| Le tuyau commun auto-retenu | ||
| 2 | Standard: | ISO2531, EN545, EN598, etc. |
| 3 | Taille: | DN80-2600 |
| 4 | Épaisseur: | K7. K8 K9, K10, classe C |
| 5 | Longueur: | 5,5 m à 6 m |
| 6 | Application: | Projet d'approvisionnement en eau, drainage, eau potable, eaux usées, irrigation, conduite d'eau. |
| 7 | Certificat: | ISO9001, ISO14001, ISO45001, GV, WRAS |
| 8 | Revêtement interne : | un). Revêtement en mortier de ciment Portland |
| b). Revêtement en mortier de ciment résistant aux sulfates | ||
| c). Revêtement en mortier de ciment à haute teneur en aluminium | ||
| d). Revêtement époxy lié par fusion | ||
| e). Peinture époxy liquide | ||
| F). Peinture bitume noir | ||
| 9 | Revêtement externe : | un). Peinture zinc + bitume |
| b). Revêtement époxy lié par fusion | ||
| c). Alliage zinc-aluminium + peinture époxy liquide | ||
| dix | Contrôle de qualité: | Test des propriétés mécaniquesAnalyse des composants chimiquesTest de pression hydraulique |
| 11 | Joint en caoutchouc: | EPDM/SBR/NBR (EN681-1, ISO4633) |







